Видеонаблюдение

50 Лучших компаний-производителей систем безопасности

2017 2016 Компания Штаб-квартира Продукция Доход 2016 года (млн. Долл. США) Выручка 2015 года (млн. Долл. США) Рост выручки (2016 — 2015)
1 1 Hikvision Digital Technology China Видеонаблюдение 4,624.1 3,578.2 29.2%
2 3 Bosch Security Systems Germany Разное оборудование 2,146.4 2,022.6 6.1%
3 4 Dahua Technology China Видеонаблюдение 2,022.6 1,529.3 32.3%
4 6 ASSA ABLOY (Global Technologies) Sweden Контроль доступа & Замки 1,216.7 1,141.8 6.6%
5 8 Axis Communications Sweden Разное оборудование 926.7 832.5 11.3%
6 9 FLIR Systems (Surveillance and Security) US Видеонаблюдение 772.5 729.6 5.9%
7 7 Johnson Controls/Tyco Security Products US Разное оборудование 760.0 775.0 -1.9%
8 Hanwha Techwin Korea Видеонаблюдение 600.2 585.9 2.4%
9 11 Allegion (Electronic Products and Контроль доступа) US Контроль доступа & Замки 446.2 413.6 7.9%
10 10 Aiphone Japan Домофоны 398.0 387.3 2.8%
11 Tiandy Technologies China Видеонаблюдение 367.8 282.4 30.2%
12 12 Avigilon Canada Видеонаблюдение 280.7 228.2 23.0%
13 13 Infinova US Видеонаблюдение 272.2 275.1 -1.1%
14 15 Nedap Netherlands Контроль доступа 181.8 181.6 0.1%
15 16 TKH GROUP (Vision & Security Systems) Netherlands Разное оборудование 180.0 177.9 1.2%
16 19 VIVOTEK Taiwan Видеонаблюдение 159.2 137.3 16.0%
17 CP PLUS India Видеонаблюдение 141.6 119.7 18.3%
18 21 COMMAX Korea Разное оборудование 117.4 101.8 15.4%
19 17 IDIS Korea Видеонаблюдение 115.3 130.5 -11.6%
20 23 Milestone Systems Denmark Видеонаблюдение 113.6 96.5 17.8%
21 14 OPTEX (Security Sensors) Japan Детекторы 112.5 129.0 -12.7%
22 Kedacom China Видеонаблюдение 103.9 91.4 13.7%
23 22 КОСОМ Korea Разное оборудование 101.4 98.6 2.8%
24 18 Tamron Japan Видеонаблюдение (Lens) 97.5 116.2 -16.1%
25 25 Mobotix Germany Видеонаблюдение 94.8 95.4 -0.6%
26 24 Napco Security Systems US Разное оборудование 82.5 77.8 6.1%
27 TVT Digital Technology China Видеонаблюдение 79.9 74.9 6.7%
28 36 Fermax Spain Домофоны 69.2 61.1 13.2%
29 Wanjiaan Interconnected Technology China Видеонаблюдение 68.7 41.8 64.5%
30 31 Suprema Korea Контроль доступа 66.2 55.5 19.2%
31 26 Dynacolor Taiwan Видеонаблюдение 64.6 75.1 -13.9%
32 27 GeoVision Taiwan Видеонаблюдение 63.2 70.1 -9.9%
33 45 Synectics (System Division) UK Видеонаблюдение 62.7 60.2 4.1%
34 29 Identiv US Контроль доступа 56.2 60.8 -7.6%
35 30 GEUTEBRUCK Germany Видеонаблюдение 56.1 59.0 -4.9%
36 Videopark Technology China Видеонаблюдение 50.4 35.0 44.0%
37 32 AV TECH Taiwan Видеонаблюдение 48.3 53.4 -9.5%
38 35 IndigoVision UK Видеонаблюдение 45.9 47.1 -2.5%
39 38 C-PRO Electronics Korea Видеонаблюдение 44.6 36.7 21.5%
40 41 Costar Technologies US Видеонаблюдение 38.6 33.7 14.5%
41 39 EverFocus Electronics Taiwan Видеонаблюдение 37.9 38.7 -2.2%
42 34 Hitron Systems Korea Видеонаблюдение 36.6 48.6 -24.6%
43 37 Vicon Industries US Видеонаблюдение 35.8 44.9 -20.3%
44 48 Digital Barriers UK Видеонаблюдение 34.4 27.4 25.6%
45 44 Magal Security Systems (Perimeter products) Israel Разное оборудование 32.4 30.8 5.2%
46 42 INCON Korea Видеонаблюдение 32.2 32.1 0.1%
47 40 ACTi Taiwan Видеонаблюдение 31.7 38.3 -17.3%
48 46 Hi Sharp Electronics Taiwan Видеонаблюдение 25.3 24.4 3.6%
49 43 ITX Security Korea Видеонаблюдение 21.8 31.6 -30.9%
50 47 HUNT Electronic Taiwan Видеонаблюдение 14.0 18.4 -23.6%

Статьи по теме

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Посмотрите также

Close

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Close