Тыренные статьи

Стандарт (Калибр) Кабеля AWG

На оболочке кабеля витая пара в СКС можно встретить одно из приведенных ниже обозначений: AWG 26, AWG 24, AWG 23, AWG 22. Узнаем, что это такое AWG и как правильно использовать информацию из каталога производителей, указывающих AWG.

Рынок СКС создали американские компании и производители. Поэтому на рынке СКС практически все производители кабеля витая пара используют американскую метрику проводников AWG ( American Wire Gauge ) иди другими словами калибр проводников.

Зная калибр проводника можно определить по таблице или рассчитать диаметр проводника в мм.

Табл. Калибр и диаметр проводника

Калибр проводника, AWG ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА,

мм

ПЛОЩАДЬ ПРОВОДНИКА, мм2
20 0,813 0,518
22 0,643 0,411
23 0,574 0,326
24 0,511 0,258
25 0,455 0,205
26 0,404 0,163

Американская метрика практически всегда указывается на оболочке кабеля витая пара и в каталогах производителя пассивных устройств (кроссов, патч-панелей, слаботочных розеток).

Для кабеля витая пара указывается калибр проводников, которые находятся под оболочкой.

Для пассивных устройств указываются размеры проводников( обычно от и до), которые можно заделать (затреминировать) в пассивное устройство.

Необходимо обратить внимание на то, что чем меньше номер AWG, тем толще проводники у кабеля и тем кабель витая пара лучше по характеристикам, так как сечение больше и меньше сопротивление. То есть кабель витая пара с проводниками калибра 22 AWG будут лучше витопарного кабеля с калибром 24 AWG.  Но такой кабель будет и дороже, так как меди в нем больше.

Кабели категории 5е имеют проводники калибра 24 AWG, а более качественные кабели категории 6А, категории 7, категории 7А имеет калибр 23 AWG, а некоторые производители используют проводники витая пара калибра 22 AWG.

В американском стандарте на СКС TIA/EIA-568-B.2 прописаны калибры проводников горизонтальных и магистральных кабелей, которые могут иметь калибр от 22 AWG до 24 AWG, то есть проводники должны быть диаметром в пределах от 0,51 до 0,64 мм.

Международный стандарт на СКС ISO 11801 допускает использование кабеля витая пара в СКС с проводниками диаметром от 0,4 до 0,8 мм, но указывает на то, что при диаметре меньше 0,5мм и больше 0,65 мм могут быть проблемы с соединительными блоками кроссов, патч-панелей и розеток.

Проводники с размерами меньше 0,5 мм могут выпадать из блока заделки или будет отсутствовать контакт проводника с блоком заделки. Если проводник будет с диаметром более 0,65 мм, то при заделке кабеля можно повредить контакты блока заделки .

Проводники калибром 26 AWG (с меньшим диаметром) разрешается использовать только в гибких шнурах (патч-кордах).

Таблица по AWG (одножильный)

Одножильный провод
AWG Диаметр, мм Площадь сечения, мм² Погонное сопротивление, Ом/км Погонный вес, кг/км
4 5.189 21.15 0.815 188.0
6 4.115 13.30 1.297 118.2
8 3.264 8.37 2.061 74.38
10 2.588 5.26 3.277 46.77
11 2.304 4.17 4.134 35.05
12 2.052 3.31 5.217 29.46
13 1.829 2.626 5.562 23.36
14 1.628 2.084 8.268 18.45
15 1.450 1.652 10.43 14.69
16 1.290 1.309 13.19 11.62
17 1.151 1.039 16.57 9.24
18 1.024 0.826 20.96 7.32
19 0.912 0.652 26.41 5.80
20 0.813 0.519 33.14 4.61
21 0.724 0.412 41.99 3.66
22 0.643 0.325 53.15 2.89
23 0.574 0.259 66.60 2.31
24 0.511 0.205 84.32 1.82
25 0.455 0.163 106.3 1.44
26 0.404 0.128 134.5 1.14
27 0.361 0.102 168.8 0.91
28 0.320 0.081 214.2 0.72
29 0.287 0.065 266.4 0.58
30 0.254 0.051 341.2 0.45
31 0.226 0.040 427.0 0.359
32 0.203 0.032 538.0 0.238
33 0.180 0.025 679.0 0.226
34 0.160 0.020 856.0 0.179
35 0.142 0.016 1086.0 0.142
36 0.127 0.013 1361.0 0.113

 

Таблица по AWG (многожильный)

Многожильный провод
AWG Количество и диаметр жил, AWG (мм) Диаметр проводника,мм (ном.) Площадь сечения, мм² Погонный вес, кг/км Погонное сопротивление, Ом/км
4 7 х 12 (2,052) 6,16 23,2 212,0 0,78
4 19 х 17 (1,151) 5,75 19,8 181,0 0,92
6 7 х 14 (1,628) 4,88 14,6 131,0 1,24
6 19 х 19 (0,912) 4,56 12,4 114,0 1,46
8 7 х 16 (1,290) 3,87 9,15 83,8 1,98
8 19 х 21 (0,724) 3,62 7,82 71,6 2,32
8 49/25 (0,455) 3,734 8,00 70,7 2,20
10 37 х 26 (0,404) 2,921 4,77 42,1 3,64
10 49 х 27 (0,361) 2,946 5,04 44,5 3,58
10 105 х 30 (0,254) 2,946 5,37 47,3 3,22
12 7 х 20 (0,813) 2,438 3,66 32,3 4,76
12 19 х 25 (0,455) 2,370 3,10 24,43 5,58
12 65 х 30 (0,254) 2,413 3,32 29,26 2,74
14 7 х 22 (0,643) 1,854 2,28 20,2 7,58
14 19 х 27 (0,361) 1,854 1,95 17,2 8,86
14 41 х 30 (0,254) 1,854 2,09 18,5 8,30
16 7 х 24 (0,511) 1,524 1,44 12,7 12,0
16 19 х 29 (0,287) 1,473 1,24 10,9 14,0
16 26 х 30 (0,254) 1,499 1,33 11,7 13,1
18 7 х 26 (0,404) 1,219 0,90 8,0 19,2
18 16 х 30 (0,254) 1,194 0,82 7,2 21,3
18 19 х 30 (0,254) 1,245 0,97 8,6 17,9
20 7 х 28 (0,320) 0,960 0,56 5,2 32,0
20 10 х 30 (0,254) 0,889 0,51 4,5 33,9
20 19 х 32 (0,203) 0,940 0,62 5,5 28,3
22 7 х 30 (0,254) 0,762 0,36 3,2 48,4
22 19 х 34 (0,160) 0,787 0,38 3,4 45,1
22 26 х 36 (0,127) 0,762 0,33 2,9 52,3
24 7 х 32 (0,203) 0,610 0,23 2,2 76,4
24 10 х 34 (0,160) 0,582 0,20 1,8 85,6
24 19 х 36 (0,127) 0,610 0,24 2,1 69,2
26 7 х 34 (0,160) 0,483 0,142 1,25 122,4
26 10 х 36 (0,127) 0,533 0,128 1,13 136,1
26 19 х 38 (0,102) 0,508 0,156 1,37 113,0
27 7 х 35 (0,143) 0,457 0,112 0,99 178,7
28 7 х 36 (0,127) 0,381 0,072 0,79 212,9
28 19 х 40 (0,079) 0,406 0,093 0,82 186,0
30 7 х 38 (0,102) 0,305 0,057 0,50 338,6
30 19 х 42 (0,064) 0,305 0,061 0,53 286,4
32 7 х 40 (0,079) 0,203 0,034 0,30 538,1
32 19 х 44 (0,051) 0,229 0,039 0,34 447,5
34 7 х 42 (0,064) 0,191 0,022 0,20 777,6
36 7 х 44 (0,051) 1,152 0,014 0,13 1217,2

 

Статьи по теме

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Close